2024年3月6日我刊发出《<贵州师范大学学报>(社科版)青年编委招募启事》后,得到了全国学术界青年学者朋友们的热烈响应与大力支持,据统计,一共收到268位青年学者的申请。对照我们的申请要求,完全符合条件的有212人。根据公平、公正和公开的原则,经编辑部集体审核、研究,并根据我刊栏目学科分布、刊文实际需求,兼顾地域分布和学者合作意愿等情况,综合考虑后最终确定73名青年编委人员。在此,特向入选的第一届青年编委表示热烈的祝贺!并期待我们真诚合作,共同发展进步!
值得特别说明的是,很多青年学者各方面条件都很优秀,但因该栏目优秀的参评人数较多或我学报尚未设置对口研究的相关栏目,并受名额限制,所以未能进入第一届青年编委名单,对此我们深感遗憾。但每一位投来推荐信的青年学者都是对我们的信任、支持,都是我们的宝贵财富,我们后续将把其中部分青年学者纳入《贵州师范大学学报》(社科版)的优质专家库,在来稿、审稿以及下一轮青年编委评选中给予优先对待。
附件:《贵州师范大学学报》(社科版)第一届青年编委名单
栏 目 |
马克思主义理论研究与学科建设 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 孙绍勇 | 西北工业大学 |
2 | 于天宇 | 吉林大学 |
3 | 王延隆 | 浙江中医药大学 |
4 | 方兰欣 | 郑州大学 |
5 | 左路平 | 安徽大学 |
6 | 朱雪微 | 南开大学 |
7 | 任志锋 | 东北师范大学 |
8 | 孙贺 | 吉林大学 |
9 | 张志元 | 东北大学 |
10 | 张春满 | 复旦大学 |
11 | 陈飞 | 重庆大学 |
12 | 陈健 | 东华大学 |
13 | 易华勇 | 中共江苏省委党校 |
14 | 孟飞 | 华中师范大学 |
15 | 赵斌 | 西安交通大学 |
16 | 胡博成 | 华东理工大学 |
17 | 段光鹏 | 山东大学 |
18 | 贺敬垒 | 天津大学 |
19 | 崔中良 | 华东师范大学 |
20 | 崔建西 | 西南大学 |
21 | 康晓强 | 中央党校 |
22 | 焦晓云 | 湖南师范大学 |
|
政治、社会学 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 柳建坤 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 丁波 | 安徽大学 |
3 | 匡亚林 | 电子科技大学 |
4 | 向玉琼 | 南京农业大学 |
5 | 何阳 | 云南大学 |
6 | 沈费伟 | 杭州师范大学 |
|
教育学 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 孙立会 | 中央民族大学 |
2 | 叶飞 | 南京师范大学 |
3 | 田贤鹏 | 江南大学 |
4 | 孙俊华 | 南京大学 |
5 | 杜尚荣 | 贵州师范大学 |
6 | 邹红军 | 华中师范大学 |
7 | 张必胜 | 贵州师范大学 |
8 | 张铭凯 | 西南大学 |
9 | 陈志伟 | 中央民族大学 |
10 | 赵磊磊 | 南京师范大学 |
11 | 钟云华 | 湖南师范大学 |
12 | 段世飞 | 浙江大学 |
13 | 谢爱磊 | 华南师范大学 |
|
经济与管理 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王小华 | 西南大学 |
2 | 王光辉 | 中国科学院 |
3 | 王娟娟 | 兰州财经大学 |
4 | 牛文涛 | 郑州大学 |
5 | 朱满德 | 贵州大学 |
6 | 刘灵辉 | 电子科技大学 |
7 | 肖盼晴 | 华中师范大学 |
8 | 邹宝玲 | 西南大学 |
9 | 张岳 | 河北大学 |
10 | 张夏恒 | 西北政法大学 |
11 | 罗浩轩 | 成都理工大学 |
12 | 郑威 | 贵州财经大学 |
13 | 胡剑波 | 贵州财经大学 |
|
历史学 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 罗权 | 贵州师范大学 |
2 | 李昕升 | 东南大学 |
3 | 杨博 | 中国社科院 |
|
法学 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 侯明明 | 吉林大学 |
2 | 李一丁 | 贵州大学 |
3 | 余鹏峰 | 江西财经大学 |
4 | 黄忠顺 | 华南理工大学 |
5 | 章成 | 武汉大学 |
6 | 商浩文 | 北京师范大学 |
7 | 董妍 | 天津大学 |
8 | 廉睿 | 湘潭大学 |
|
语言与文学 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 尹林 | 山东大学 |
2 | 王冬冬 | 山东大学 |
3 | 张天伟 | 北京外国语大学 |
4 | 林玮 | 浙江大学 |
5 | 罗先海 | 湖南大学 |
6 | 周俊锋 | 西南大学 |
7 | 袁劲 | 武汉大学 |
8 | 鲍远福 | 贵州民族大学 |